Prominent & Leading from Mumbai, we offer 6063 aluminum bar, aluminium round bar 5083 h112, aluminium alloy round bar 64300, aluminium alloy round bar 5083 h111, aluminium alloy round bar 65032 and aluminium alloy round bar he15.
₹ 270 / Kg Get Latest Price
| Shape | Round |
| Material Grade | 6063 |
| Country of Origin | Made in India |
| Usage | Engineering, Fabrication |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 380 / Kg Get Latest Price
| Grade | 5083 |
| Thickness | 3 mm - 300 mm |
| Shape | Round |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| Country of Origin | Made in India |
| Temper | H112 |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 330 / Kg Get Latest Price
| Grade | 64300 |
| Thickness | 3 mm - 250 mm |
| Shape | Round |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| Country of Origin | Made in India |
| Length | Up to 6 meters |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 380 / Kg Get Latest Price
| Grade | 5083 |
| Thickness | 3 mm - 300 mm |
| Shape | Round |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| Country of Origin | Made in India |
| Temper | H111 |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 330 / Kg Get Latest Price
| Grade | 65032 |
| Shape | Round |
| Country of Origin | Made in India |
| Surface Treatment | Mill Finish |
| Usage | Industrial, Engineering |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 480 / Kg Get Latest Price
| Grade | 2014 |
| Thickness | 2-300mm |
| Shape | Round |
| Country of Origin | Made in India |
| Surface Treatment | Mill Finish |
| Usage | Structural, Mechanical |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 330 / Kg Get Latest Price
| Grade | 6061 |
| Thickness | 3 mm – 300 mm |
| Shape | Round |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| Country of Origin | Made in India |
| Length | Up to 6 meters |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 420 / Kg Get Latest Price
| Grade | 5083 |
| Thickness | 2-300mm |
| Shape | Round |
| Country of Origin | Made in India |
| Surface Treatment | Mill Finish |
| Usage | Structural, Mechanical |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 330 / Kg Get Latest Price
| Grade | 6351 |
| Thickness | 3 mm - 300 mm |
| Shape | Round |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| Country of Origin | Made in India |
| Finish | Mill Finish |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 520 / Kg Get Latest Price
| Grade | 2024 |
| Thickness | 3 mm - 300 mm |
| Shape | Round |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| Country of Origin | Made in India |
| Temper | T3 |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 317 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 3-100mm |
| Shape | Round |
| Country of Origin | Made in India |
| Surface Treatment | Mill Finish |
| Usage | Aerospace Components, Automotive Parts, Hydraulic Systems, and Engineering Fittings |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 550 / Kg Get Latest Price
| Grade | 2017 |
| Shape | Round |
| Country of Origin | Made in India |
| Usage | Industrial, Engineering |
| Surface Treatment | Mill Finish |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Grade | 5083 |
| Thickness | 3mm-100mm |
| Shape | Round |
| Country of Origin | Made in India |
| Temper | H111 |
| Surface Treatment | Mill Finish |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 520 / Kg Get Latest Price
| Grade | 2424 |
| Shape | Round |
| Country of Origin | Made in India |
| Temper | T4 |
| Surface Treatment | Mill Finish |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 330 / Kg Get Latest Price
| Grade | 64300 |
| Thickness | 2-300mm |
| Shape | Round |
| Country of Origin | Made in India |
| Surface Treatment | Mill Finish |
| Usage | Industrial, Engineering |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 520 / Kg Get Latest Price
| Grade | 7075 |
| Thickness | 2-300mm |
| Shape | Round |
| Country of Origin | Made in India |
| Temper | T6 |
| Surface Treatment | Mill Finish |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 330 / Kg Get Latest Price
| Grade | 6082 HE30 |
| Thickness | 2-300mm |
| Shape | Round |
| Country of Origin | Made in India |
| Surface Treatment | Mill Finish |
| Usage | Engineering, Fabrication |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 330 / Kg Get Latest Price
| Grade | 65032 |
| Shape | Round |
| Country of Origin | Made in India |
| Usage | Industrial, Engineering |
| Surface Treatment | Mill Finish |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 380 / Kg Get Latest Price
| Grade | DTD5124 |
| Thickness | 10 mm – 200 mm |
| Shape | Round |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| Country of Origin | Made in India |
| Temper | T6 / T651 (As per requirement) |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 330 / Kg Get Latest Price
| Grade | HE30 (Equivalent to 6082) |
| Thickness | 3 mm - 300 mm |
| Shape | Round |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| Country of Origin | Made in India |
| Length | Up to 6 meters |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 520 / Kg Get Latest Price
| Grade | 7075 |
| Thickness | 3 mm - 300 mm |
| Shape | Round |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| Country of Origin | Made in India |
| Temper | T651 |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 540 / Kg Get Latest Price
| Grade | HE15 |
| Shape | Round |
| Country of Origin | Made in India |
| Surface Treatment | Mill Finish |
| Usage | Structural, Mechanical |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 540 / Kg Get Latest Price
| Grade | 24345 |
| Thickness | 3mm- 100mm |
| Shape | Round |
| Country of Origin | Made in India |
| Temper | T6 |
| Surface Treatment | Mill Finish |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 380 / Kg Get Latest Price
| Grade | 5083 |
| Thickness | 3 mm - 250 mm |
| Shape | Rectangular |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| Country of Origin | Made in India |
| Temper | H111 |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 330 / Kg Get Latest Price
| Grade | 6082 |
| Thickness | 3 mm - 300 mm |
| Shape | Round |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| Country of Origin | Made in India |
| Temper | T6 |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 520 / Kg Get Latest Price
| Grade | 7075 |
| Thickness | 3 mm – 150 mm |
| Shape | Flat / Rectangular |
| Size | Width 25 mm – 300 mm, Length up to 6000 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Usage/Application | Defence, Aerospace, Tooling, Marine |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Grade | 5083 |
| Thickness | 6 mm – 100 mm |
| Shape | Rectangular |
| Country of Origin | Made in India |
| Temper | H111 |
| Color | Silver |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 540 / Kg Get Latest Price
| Grade | 2024 |
| Thickness | 10 mm – 150 mm |
| Shape | Rectangular |
| Country of Origin | Made in India |
Get Latest Price
| Shape | Rectangular |
| Color | Silver |
| Material Grade | DTD5124 |
| Single Piece Length | 12 ft |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 405 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 10-300mm |
| Shape | Square |
| Surface Treatment | Mill Finish |
| Usage/Application | Aerospace Components, Automotive Parts, Hydraulic Systems, and Engineering Fittings |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 405 / Kg Get Latest Price
| Alloy Grade | 6061 |
| Thickness | 10mm-300mm |
| Temper | T6 |
| Surface Treatment | Mill Finish |
| Grade | 6061 |
| Usage/Application | General fabrication and industrial use |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 10 Kg
Get Latest Price
| Grade | 5083 |
| Shape | Round |
| Country of Origin | Made in India |
| Surface Treatment | Mill Finish |
| Usage | Aerospace, Automotive |
Minimum order quantity: 100 Kg
Get Latest Price
| Grade | 24345 |
| Thickness | 10 – 150 mm |
| Shape | Flat Bar |
| Country of Origin | Made in India |
| Temper | T6 |
| Surface Finish | Mill Finish |
Minimum order quantity: 10 Kg
Vijay Sanghvi
Sky Aluminium
Ground Floor, Shop No. G-8, Plot No. CS 371, G Wing, Shreepati Jewels, Nath Madhav Lane, Girgaon
Mumbai - 400004, Maharashtra, India